INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
VALORI NUTRIZIONALI | PORZIONE 100 G | PORZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA | % | |
---|---|---|---|---|
Energia | 625 kj / 150 kcal | 2000 | 7.5% | |
Grassi | 11g | 70g | 15.7% | |
di cui acidi grassi saturi | 7.4g | 20g | 37.0% | |
Carboidrati | 5.2g | 260g | 2.0% | |
di cui zuccheri | 5.2g | 90g | 5.8% | |
Fibre | 0.4g | 24g | 1.7% | |
Proteine | 7.2g | 50g | 14.4% | |
Sale | 0.7g | 6g | 11.7% |
Ingredienti
LATTE pastorizzato, concentrato di proteine del LATTE, crema di LATTE, sale, stabilizzanti (farina di semi di carrube, carragenina), acidificante (acido citrico). Adatto ai vegetariani. Light: 30% di grassi in meno di Philadelphia Original