Philadelphia senza lattosio 1,5 KG
Il gusto unico di Philadelphia per chi non tollera il lattosio.
Ricette consigliate
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
VALORI NUTRIZIONALI | PORZIONE 100 G | PORZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA | % | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1145 kj / 275 kcal | 2000 | 13.8% | |
Grassi | 27.5g | 70g | 39.3% | |
di cui acidi grassi saturi | 18.5g | 20g | 92.5% | |
Carboidrati | 2.7g | 260g | 1.0% | |
di cui zuccheri | 2.7g | 90g | 3.0% | |
Fibre | 0.2g | 24g | 0.8% | |
Proteine | 4.5g | 50g | 9.0% | |
Sale | 0.85g | 6g | 14.2% |
Ingredienti
LATTE pastorizzato, crema di LATTE, sale, addensanti (farina di semi di carrube, carragenina)
SENZA GLUTINE.