
Philadelphia Original 100 g
Il gusto unico e cremoso di Philadelphia Original adatto per ogni preparazione.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
| VALORI NUTRIZIONALI | PORZIONE 100 G | PORZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA | % | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1145 kj / 280 kcal | 2000 | 14.0% | |
| Grassi | 27.5g | 70g | 39.3% | |
| di cui acidi grassi saturi | 19.5g | 20g | 97.5% | |
| Carboidrati | 2.7g | 260g | 1.0% | |
| di cui zuccheri | 2.7g | 90g | 3.0% | |
| Fibre | 0.1g | 24g | 0.4% | |
| Proteine | 4.5g | 50g | 9.0% | |
| Sale | 0.75g | 6g | 12.5% |
Ingredienti
LATTE pastorizzato, crema di LATTE, sale, addensanti (alginato di sodio, farina di semi di carrube, carragenina). SENZA GLUTINE.






